Sa incepem cu Ferma (pro tv), ca pute de femei. Apropo, cele care nu se regasesc in acest top inseamna ca nu mi-au atras absolut deloc atentia si nu merita efortul sa intorci capul dupa ele.
Locul 5
Răduleasca | Notă |
---|---|
cur | 9 |
țâțe | 9 |
față | 2 |
aspect general | 7 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 7 |
NOTĂ FINALĂ | 6,8 |
Locul 4
Otniela | Notă |
---|---|
cur | 7 |
țâțe | 5 |
față | 9 |
aspect general | 8 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 9 |
NOTĂ FINALĂ | 7,6 |
Locul 3
Geanina | Notă |
---|---|
cur | 8 |
țâțe | 5 |
față | 8 |
aspect general | 8 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 7 |
NOTĂ FINALĂ | 7,2 |
Locul 2
Otilia | Notă |
---|---|
cur | 10 |
țâțe | 9 |
față | 8 |
aspect general | 8 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 9 |
NOTĂ FINALĂ | 8,8 |
Locul 1
Ioana | Notă |
---|---|
cur | 9 |
țâțe | 9 |
față | 9 |
aspect general | 9 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 9 |
NOTĂ FINALĂ | 9 |
Asia Express 2
Locul 5
Jojo | Notă |
---|---|
cur | 7 |
țâțe | 7 |
față | 8 |
aspect general | 7 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 9 |
NOTĂ FINALĂ | 7,6 |
Locul 4
Gina | Notă |
---|---|
cur | 8 |
țâțe | 7 |
față | 8 |
aspect general | 7 |
atribute (inteligență, sexy, de gașcă etc) | 9 |
NOTĂ FINALĂ | 7,8 |
Asta e topul femeilor din cele 2 reality show-uri. Din pacate, la Asia Express nu avem concurente pentru primele 3 locuri.
Nu este un top al frumusetii, este un top al femeilor bune de f*tut, asa cum par ele pe sticla. In realitate lucurile pot sta diferit.
FAQ:
Q: Vai Twigg, dar.. Geanina este mai frumoasa ca Otilia!
R: Prietene, am dubii ca fara machiaj o mai recunosti sau ti se mai pare atat de frumoasa.
Q: Nu ai zis nimic de Rubi! sau Diana! sau…
R: nu mi se par deloc nici sexy, nici frumoase
Q: Aoleoooo, i-ai dat nota 9 lui Raduleasca la corp! Lu’ baba aia..
A: Prietene, la corp e mai buna ca toate la un loc. Stiu ce zic
Q: perversule! obsedatule!
A: mi se rupe